Les transferts internationaux d’armements conventionnels
Chaque année, DefenseNews publie la liste de plus grandes entreprises du secteur de l’armement au monde. Dans l’édition de 2021, il est possible d’observer que 50 % des entreprises répertoriées sont basées aux États-Unis. Les cinq premières entreprises du classement sont d’ailleurs toutes situées dans ce pays. Depuis 2000, c’est la compagnie Lockheed Martin qui tient la première place du classement avec un chiffre d’affaires en matière de défense qui s’élève à 62 562,00 millions USD pour 2020.
Dans un second temps, ce sont des entreprises issues de pays membres de l’Union européenne qui sont le plus représentées avec douze entreprises au total : 4 françaises, 2 italiennes, 2 espagnoles, 2 allemandes, 1 franco-néerlandaise, 1 néerlandaise. La société la mieux placée au classement est la compagnie franco-néerlandaise Airbus (12e) qui présente un chiffre d’affaires pour la défense de 12 004,28 millions USD en 2020.
En termes de représentation, la Chine et le Royaume-Uni suivent avec sept entreprises chacun dans le classement. La principale entreprise chinoise est Aviation Industry Corporation of China (6e) qui présente un chiffre d’affaires de 25 468,59 millions USD alors que la compagnie anglaise la mieux classée est BAE System (7e) avec un chiffre d’affaires de défense qui atteint 23 502,38 millions USD.
Finalement, on peut noter la présence de deux entreprises russes et une entreprise ukrainienne. C’est la société russe Almaz-Antey (20e) qui tient la meilleure place avec un chiffre d’affaires en matière de défense qui s’élève à 6066,31 millions USD. La société ukrainienne Ukroboronprom (97e) présente quant à elle un chiffre d’affaires de 650,61 millions USD.
Classement
2021 |
Entreprise | Pays | Revenus de la défense 2020 (en millions) |
1 | Lockheed Martin | États-Unis | 62 562,00 USD |
2 | Raytheon Technologies | États-Unis | 42 000,00 USD |
3 | Boeing | États-Unis | 32 400,00 USD |
4 | Northrop Grumman | États-Unis | 31 400,00 USD |
5 | General Dynamics | États-Unis | 29 800,00 USD |
6 | Aviation Industry Corporation of China | Chine | 25 468,59 USD |
7 | BAE Systems | Royaume-Uni | 23 502,38 USD |
8 | China North Industries Group Corporation Limited | Chine | 15 249,27 USD |
9 | L3Harris Technologies | États-Unis | 14 936,00 USD |
10 | China State Shipbuilding Corporation Limited | Chine | 13 379,35 USD |
11 | China Aerospace Science and Industry Corporation | Chine | 12 060,26 USD |
12 | Airbus | Pays-Bas/France | 12 004,28 USD |
13 | Leonardo | Italie | 11 173,33 USD |
14 | China South Industries Group Corporation | Chine | 10 697,68 USD |
15 | China Electronics Technology Group | Chine | 10 465,75 USD |
16 | Thales | France | 9228,36 USD |
17 | Huntington Ingalls Industries | États-Unis | 8654,37 USD |
18 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Chine | 8305,92 USD |
19 | Leidos | États-Unis | 7341,00 USD |
20 | Almaz-Antey | Russie | 6066,31 USD |
21 | Honeywell | États-Unis | 5826,00 USD |
22 | Booz Allen Hamilton | États-Unis | 5470,21 USD |
23 | Amentum | États-Unis | 5000,00 USD |
24 | Edge Group | Émirats arabes unies | 5 000,00 USD |
25 | Rolls-Royce | Royaume-Uni | 4863,94 USD |
26 | Safran | France | 4707,20 USD |
27 | General Electric | États-Unis | 4386,00 USD |
28 | Hanwha | Corée du Sud | 4293,68 USD |
29 | Rheinmetall | Allemagne | 4249,50 USD |
30 | Elbit Systems | Israël | 4222,70 USD |
31 | CACI International | États-Unis | 3999,26 USD |
32 | Mitsubishi Heavy Industries | Japon | 3788,12 USD |
33 | Naval Group | France | 3766,68 USD |
34 | Dassault | France | 3724,44 USD |
35 | Textron | États-Unis | 3449,00 USD |
36 | Saab | Suède | 3385,41 USD |
37 | Israel Aerospace Industries | Israël | 3325,00 USD |
38 | SAIC | États-Unis | 3292,00 USD |
39 | Perspecta | États-Unis | 3101,00 USD |
40 | Bechtel | États-Unis | 3100,00 USD |
41 | Hindustan Aeronautics Limited | Inde | 3000,00 USD |
42 | Tactical Missiles Corporation | Russie | 2919,63 USD |
43 | KNDS | Pays-Bas | 2898,06 USD |
44 | Rafael Advanced Defense Systems | Israël | 2787,58 USD |
45 | KBR | États-Unis | 2739,74 USD |
46 | Jacobs | États-Unis | 2498,00 USD |
47 | Oshkosh Corporation | États-Unis | 2262,20 USD |
48 | Aselsan | Turquie | 2218,33 USD |
49 | Fincantieri | Italie | 2211,96 USD |
50 | TransDigm | États-Unis | 2180,00 USD |
51 | Kawasaki Heavy Industries | Japon | 2026,50 USD |
52 | ManTech | États-Unis | 1964,00 USD |
53 | Sierra Nevada Corporation | États-Unis | 1918,00 USD |
54 | Parsons Corporation | États-Unis | 1911,91 USD |
55 | ST Engineering | Singapour | 1885,29 USD |
56 | Serco | Royaume-Uni | 1736,39 USD |
57 | Korea Aerospace Industries | Corée du Sud | 1716,71 USD |
58 | BWX Technologies | États-Unis | 1634,58 USD |
59 | Ball Corporation | États-Unis | 1495,00 USD |
60 | Aerojet Rocketdyne Holdings | États-Unis | 1472,00 USD |
61 | Bharat Electronics Limited | Inde | 1440,00 USD |
62 | Melrose Industries | Royaume-Uni | 1416,83 USD |
63 | Vectrus | États-Unis | 1383,90 USD |
64 | Hensoldt | Allemagne | 1377,58 USD |
65 | LIG Nex1 | Corée du Sud | 1357,05 USD |
66 | QinetiQ | Royaume-Uni | 1270,16 USD |
67 | Curtiss-Wright Corporation | États-Unis | 1263,29 USD |
68 | Turkish Aerospace Industries | Turquie | 1256,42 USD |
69 | Austal | Australie | 1239,39 USD |
70 | Moog Inc. | États-Unis | 1238,36 USD |
71 | Viasat | États-Unis | 1066,30 USD |
72 | Kongsberg Gruppen | Norvège | 1064,72 USD |
73 | Maxar Technologies | États-Unis | 1062,00 USD |
74 | Alion Science and Technology | États-Unis | 1045,00 USD |
75 | Aerospace Corporation | États-Unis | 1032,00 USD |
76 | Navantia | Espagne | 999,24 USD |
77 | Howmet Aerospace | États-Unis | 999,21 USD |
78 | Meggitt | Royaume-Uni | 985,62 USD |
79 | Mitre | États-Unis | 984,00 USD |
80 | PAE | États-Unis | 932,51 USD |
81 | CAE | Canada | 921,35 USD |
82 | Fluor Corporation | États-Unis | 864,20 USD |
83 | Ultra Electronics | Royaume-Uni | 832,90 USD |
84 | AAR Corporation | États-Unis | 812,77 USD |
85 | Subaru Corporation | Japon | 805,50 USD |
86 | HEICO | États-Unis | 786,28 USD |
87 | Mercury Systems | États-Unis | 776,17 USD |
88 | FLIR Systems | États-Unis | 767,63 USD |
89 | Woodward Inc. | États-Unis | 764,00 USD |
90 | Day & Zimmermann | États-Unis | 741,94 USD |
91 | Lumen Technologies | États-Unis | 728,29 USD |
92 | Battelle | États-Unis | 705,00 USD |
93 | Hyundai Rotem Company | Corée du Sud | 697,48 USD |
94 | Kratos | États-Unis | 686,00 USD |
95 | Embraer | Brésil | 653,87 USD |
96 | Peraton | États-Unis | 651,20 USD |
97 | Ukroboronprom | Ukraine | 650,61 USD |
98 | Cubic Corporation | États-Unis | 634,70 USD |
99 | Spirit AeroSystems | États-Unis | 613,00 USD |
100 | Indra | Espagne | 594,33 USD |
Source : GRIP, d’après les données de DefenseNews