Les plus grandes entreprises du secteur de la défense
Chaque année, Defense News publie la liste de plus grandes entreprises du secteur de la défense au monde. Dans l’édition de 2023, on observe que cinquante-et-une des entreprises répertoriées sont basées aux États-Unis. Quatre des cinq premières entreprises du classement sont d’ailleurs situées dans ce pays. Depuis 2000, c’est la compagnie Lockheed Martin qui tient la première place du classement avec un chiffre d’affaires en matière de défense qui s’élève à 63 334,00 millions USD pour 2022.
Vingt-huit entreprises du classements sont basées dans un autre État membre de l’OTAN et treize autres dans un allié majeur des États-Unis non membres de l’OTAN.
Il n’y a que quatre entreprises chinoises dans le classement, mais elles figurent toutes parmi les quinze plus grandes entreprises du secteur (4e, 8e, 10e et 15e). La principale est Aviation Industry Corporation of China avec un chiffre d’affaires en matière de défense qui s’élève à 30 971,31 millions USD en 2022.
Cinq entreprises sont britanniques. La mieux classée est BAE Systems (7e), avec un chiffre d’affaires pour la défense de 25 238,85 millions USD en 2022.
Dix-neuf entreprises sont issues de pays membres de l’Union européenne, dont quatre allemandes et quatre françaises (et une franco-néerlandaise). La société européenne la mieux placée au classement est l’italienne Leonardo (11e) qui présente un chiffre d’affaires pour la défense de 12 866,12 millions USD en 2022.
Classement
2023 |
Entreprise | Pays | Revenus de la défense 2022 (en millions USD) |
1 | Lockheed Martin | États-Unis | 63 334,00 |
2 | RTX | États-Unis | 39 600,00 |
3 | Northrop Grumman | États-Unis | 32 435,00 |
4 | Aviation Industry Corporation of China | Chine | 30 971,31 |
5 | Boeing | États-Unis | 30 843,00 |
6 | General Dynamics | États-Unis | 30 400,00 |
7 | BAE Systems | Royaume-Uni | 25 238,85 |
8 | China North Industries Group Corporation Limited | Chine | 17 963,66 |
9 | L3Harris Technologies | États-Unis | 13 927,00 |
10 | China South Industries Group Corpporation Limited | Chine | 13 483,91 |
11 | Leonardo | Italie | 12 866,12 |
12 | Airbus | Pays-Bas/France | 12 022,44 |
13 | HII | États-Unis | 10 625,00 |
14 | Thales | France | 9 644,49 |
15 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Chine | 9 614,35 |
16 | Leidos | États-Unis | 9 525,00 |
17 | Amentum | États-Unis | 6 000,00 |
18 | Booz Allen Hamilton | États-Unis | 5 904,37 |
19 | Rheinmetall | Allemagne | 5 060,70 |
20 | Dassault Aviation | France | 5 034,01 |
21 | Elbit Systems | Israël | 4 972,60 |
22 | Rolls-Royce | Royaume-Uni | 4 939,51 |
23 | Honeywell | États-Unis | 4 630,00 |
24 | Naval Group | France | 4 586,45 |
25 | General Electric | États-Unis | 4 410,00 |
26 | Hanwha | Corée du Sud | 4 381,23 |
27 | CACI International | États-Unis | 4 331,33 |
28 | Safran | France | 4 214,33 |
29 | Israel Aerospace Industries Ltd. | Israël | 4 105,00 |
30 | Peraton | États-Unis | 4 081,00 |
31 | SAIC | États-Unis | 3 775,00 |
32 | Jacobs | États-Unis | 3 730,71 |
33 | Saab AB | Suède | 3 707,69 |
34 | Rafael Advanced Defense Systems Ltd. | Israël | 3 449,14 |
35 | Mitsubishi Group | Japon | 3 436,00 |
36 | KNDS | Pays-Bas | 3 342,00 |
37 | V2X | États-Unis | 3 305,16 |
38 | KBR | États-Unis | 3 094,00 |
39 | Bechtel | États-Unis | 2 907,00 |
40 | Textron Inc. | États-Unis | 2 834,00 |
41 | TransDigm | États-Unis | 2 334,47 |
42 | ManTech | États-Unis | 2 310,33 |
43 | Parker Hannifin | États-Unis | 2 300,00 |
44 | Parsons Corporation | États-Unis | 2 212,99 |
45 | ST Engineering | Singapour | 2 176,30 |
46 | Oshkosh Corporation | États-Unis | 2 141,30 |
47 | Aselsan A.S. | Turquie | 2 008,79 |
48 | Fincantieri S.p.A. | Italie | 1 998,43 |
49 | QinetiQ Plc | Royaume-Uni | 2211,96 |
50 | Serco | Royaume-Uni | 1 857,57 |
51 | Hensoldt AG | Allemagne | 1 798,46 |
52 | LIG Nex 1 | Corée du Sud | 1 723,30 |
53 | BWX Technologies | États-Unis | 1 700,20 |
54 | Ball Corporation | États-Unis | 1 658,00 |
55 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | États-Unis | 1 655,82 |
56 | Korea Aerospace Industries | Corée du Sud | 1 570,31 |
57 | Sierra Nevada Corp. | États-Unis | 1 556,00 |
58 | Turkish Aerospace Industries | Turquie | 1 483,70 |
59 | Melrose Industries | Royaume-Uni | 1 438,32 |
60 | Curtiss-Wright Corporation | États-Unis | 1 393,50 |
61 | Konsberg Gruppen | Norvège | 1 387,84 |
62 | Polish Armaments Group | Pologne | 1 302,60 |
63 | Moog Inc. | États-Unis | 1 297,74 |
64 | Mitre | États-Unis | 1 296,00 |
65 | Ukroboronprom | Ukraine | 1 284,65 |
66 | Eaton | Irlande | 1 245,12 |
67 | CAE | Canada | 1 212,03 |
68 | Amphenol | États-Unis | 1 136,07 |
69 | Navantia | Espagne | 1 112,48 |
70 | Aerospace Corporation | États-Unis | 1 106,72 |
71 | Teledyne Technologies | États-Unis | 1 065,10 |
72 | Kawasaki Heavy Industries | Japon | 1 056,18 |
73 | Viasat | États-Unis | 979,80 |
74 | Austal | Australie | 976,21 |
75 | Cobham Advanced Electronic Solutions | États-Unis | 972,43 |
76 | Mercury Systems | États-Unis | 956,90 |
77 | Maxar Technologies | États-Unis | 952,00 |
78 | Howmet Aerospace | États-Unis | 906,08 |
79 | Saudi Arabian Military Industries | Arabie Saoudite | 900,80 |
80 | Roketsan | Turquie | 873,35 |
81 | TTM Technologies | États-Unis | 870,00 |
82 | HEICO | États-Unis | 861,84 |
83 | Diehl Group | Allemagne | 780,75 |
84 | AAR Corp. | États-Unis | 736,20 |
85 | Indra | Espagne | 697,47 |
86 | Spirit AeroSystems | États-Unis | 649,80 |
87 | Day & Zimmermann | États-Unis | 776,17 |
88 | Kratos Defense and Security Solutions | États-Unis | 623,70 |
89 | Woodward Inc. | États-Unis | 599,00 |
90 | Nammo | Norvège | 598,96 |
91 | Patria | Finlande | 594,63 |
92 | Lumen Technologies | États-Unis | 585,97 |
93 | MTU Aero Engines AG | Allemagne | 522,58 |
94 | Battelle | États-Unis | 515,88 |
95 | SES S.A. | Luxembourg | 512,04 |
96 | Triumph Group | États-Unis | 474,10 |
97 | Hexcel Corporation | États-Unis | 465,20 |
98 | Fujitsu | Japon | 450,30 |
99 | Embraer | Brésil | 447,60 |
100 | Askeri Fabrika ve Tersane Isletme A.S. | Turquie | 443,50 |
Source : GRIP, d’après les données de Defense News